Marcegaglia bietet eine große Auswahl an genoppten Blechen in verschiedenen Stärken, Breiten und Qualitäten an, die nach unterschiedlichen Fertigungsstandards hergestellt werden können.
| MASSTABELLE DES STANDARDLIEFERPROGRAMMS | ||||
| Wandstärke (mm) | Handelsmaße (mm) | Durchschnitt-liches Flächen-gewicht kg/m2 | ||
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | ||
| 2 | • | • | 18,20 | |
| 2.5 | • | • | • | 22,10 |
| 3 | • | • | • | 26,05 |
| 4 | • | • | • | 33,90 |
| 5 | • | • | • | 41,75 |
| 6 | • | • | • | 49,60 |
| 7 | • | • | • | 57,45 |
| 8 | • | • | • | 65,30 |
| 10 | • | • | • | 81,00 |
| Herstellbare Länge 200 ÷ 16000 mm | ||||


